
时间:2019-04-11 点击量:
一、国家政策:《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出三大任务:
(一)完善职业教育和自学考试教育有效沟通体系
(二)搭建各级各类教育人才培养立交桥
(三)创建应用型本科人才培养新模式
二、云南省政策
云南省于2012年启动自学考试学分互认项目。云南省招生考试院34号文件:〈云南省招生考试院关于印发《高等教育自学考试云南省学分互认课程考试工作管理暂行办法》及《高等教育自学考试云南省学分互认课程考试工作管理办法实施细则》的通知〉,颁布了《高等教育自学考试云南省学分互认课程考试工作管理暂行办法》和《高等教育自学考试云南省学分互认课程考试工作管理办法实施细则》。
两个文件明确规定开展此项工作的专业、教学考试计划、主考院校及各项工作要求;明确了招生考试院、主考院校、助学单位和各助学点的工作任务和目标。
三、项目特色
1.互认课程
① 中、高职学校已经开设的课程与自学考试计划中相同或相近的课程,主考院校考试成绩评定时,平时教学环节占30%,主考院校卷面成绩占70%。平时成绩由助学单位汇总报主考院校即可。
② 每年的6月、12月参加由主考院校命题并由主考院校组织的学分互认考试即可。
2.统考课程
① 每年4月、10月对主要专业课程参加全国统考。
② 主考院校可以根据专业课程的难易程度和学科特点,选择部分或全部统考课程,采用3比7成绩评定方式,报经向省招生考试院报备即可实施,即平时成绩占30%,统考卷面成绩占70%,平时成绩由助学单位汇总报主考院校。
3.转免考课程
专门针对独立本科段统考课程中的两门公共政治课程:《中国近现代史纲要》和《马克思主义基本原理概论》两门课程,由助学点(高职学校)根据学生学习和考试情况如实填报,助学单位汇总成绩报主考院校审核备案即可。
四、助学工作
(一)助学团队
1. 依托主考院校具有高水平的学科优势和雄厚的师资力量,结合专家和教授提供的优质教学资源,按照整个考试计划有序进行。
2. 自考助学中心有丰富助学经验的管理团队,能积极地做好主考院校与助学点的沟通服务,协助助学点开展教师培训,提供相关复习资料和模拟题等。
(二)助学团队的教研工作方向
1. 研究教材中的难点疑点和章节要点的教学方法,用于指导平时的教学;
2. 研究怎样把章节练习与历年命题规律相结合,提高考试通过率;
3. 研究把学生的心理辅导和日常学生管理相结合,培养学生能正确面对困难、面对挫折,积极进取的健康心理来努力完成学业。
(三)助学团队的基本工作内容
1. 组织开展有关课程的教学和教材教法的培训和交流;
2. 协助解决教学过程中的疑难问题;
3. 适时进行章节测验以了解学生学习情况,协助助学点及时调整教学方案和计划。
其最终目的是:帮助学生“学到知识、获得文凭”。
五、参加自学考试学分互认项目的三大优势
(一)对学生而言
1. 省时:在校期间同时攻读主考院校的专科或本科学历,毕业时的同年可同时获得高一级学历文凭。若等到毕业再考高一级学历,起码要再读三年。时光流逝,金钱赔得起,而时间赔不起。
2. 省力:由于部分课程的学分互认、免考或课程替代,以及大部分课程的成绩评定融入了平时的教学成果,平时成绩占30%,主考院校或统考卷面成绩占70%。这样克服了一次性考试一锤定音的弊端,也避免了部分课程重复学重复考,减轻了学习负担和考试压力,大大提高了考试通过率,也提高学生学习的积极性和学习效率。
3. 省钱:毕业后再参加专科或专升本考试学习,三年的学费、集中教学的车旅费食宿费等。另一方面,若就业后再学习,工学矛盾突出,间接成本也是很大的。
(二)对教师而言
1. 该项目是教学实践和水平提升的平台。通过担任专科和本科课程的教学,使教学和学科研究水平得到锻炼提高,丰富了教学阅历,积累了专科或本科教学经验,是一笔雄厚的隐形资本。
2. 教师教学记录的积累,加上科研论文的撰写,为晋升职称打下坚实的基础。
(三)对学校而言
1. 通过这个平台,培养了大批能胜任专科或本科教学、科研的师资力量队伍。
2. 丰富了学校的办学形式和内容,提高了学校的办学层次!
六、本科各专业考试计划表
序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 主考院校 | 证书 |
1 | 视觉传达设计 | 本科 | 2年 | 云南大学 |
达到学位授予条件者,可授予学士学位。 |
2 | 汉语言文学 | 本科 | 2年 | 云南大学 | |
3 | 人力资源管理 | 本科 | 2年 | 云南大学 | |
4 | 会计学 | 本科 | 2年 | 云南大学 | |
5 | 工商管理 | 本科 | 2年 | 云南大学 | |
6 | 工程管理 | 本科 | 2年 | 云南大学 | |
7 | 行政管理 | 本科 | 2年 | 云南大学 | |
8 | 法学 | 本科 | 2年 | 云南大学 | |
9 | 环境设计 | 本科 | 2年 | 云南大学 | |
10 | 国际商务 | 本科 | 2年 | 云南大学 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 校考课程 |
2 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |
3 | 00755 | 广告设计与创意 | 4 | |
4 | 05544 | 现代设计史 | 3 | |
5 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 | |
6 | 05550 | 版面设计 | 6 | |
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 免考课程 |
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
9 | 05545 | 视觉表述 | 5 | 统考课程 |
10 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | |
11 | 05547 | 系列招贴设计 | 6 | |
12 | 05548 | 包装工艺与设计 | 6 | |
13 | 05551 | 创意网页设计 | 6 | |
14 | 05552 | 影视广告/文案与脚本 | 5 | |
15 | 06099 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 76 | |||
1、成绩评定为:平时成绩30%,卷面考试成绩70%。 2、考试时间为:4月、6月、10月、12月 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 校考课程 |
2 | 00037 | 美学 | 6 | |
3 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | |
4 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | |
5 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | |
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 免考课程 |
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
8 | 00508 | 民间文学 | 5 | 统考课程 |
9 | 00540 | 外国文学史 | 6 | |
10 | 00541 | 语言学概论 | 6 | |
11 | 00567 | 马列文论 | 6 | |
16 | 06099 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 69 | |||
1、成绩评定为:平时成绩30%,卷面考试成绩70%。 2、考试时间为:4月、6月、10月、12月 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 校考课程 |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用(00052实践) | 3+1 | |
3 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
5 | 00800 | 经济学 | 5 | |
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 免考课程 |
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
8 | 00182 | 公共关系学 | 9 | 统考课程 |
9 | 06088 | 管理思想史 | 6 | |
10 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | |
11 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | |
12 | 06091 | 薪酬管理 | 4 | |
13 | 06092 | 工作分析 | 6 | |
14 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 5 | |
15 | 06099 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 81 | |||
1、成绩评定为:平时成绩30%,卷面考试成绩70%。 2、考试时间为:4月、6月、10月、12月 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 校考课程 |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用(00052实践) | 3+1 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
7 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 免考课程 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 |
11 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
12 | 00158 | 资产评估 | 4 | |
13 | 00160 | 审计学 | 4 | |
14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | |
15 | 06099 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 74 | |||
1、成绩评定为:平时成绩30%,卷面考试成绩70%。 2、考试时间为:4月、6月、10月、12月 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 校考课程 |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用(00052实践) | 3+1 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 免考课程 |
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
9 | 00067 | ★财务管理学 | 6 | 统考课程 |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
15 | 06099 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 75 | |||
1、成绩评定为:平时成绩30%,卷面考试成绩70%。 2、考试时间为:4月、6月、10月、12月 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 校考课程 |
2 | 00420 | 物理(工)(00421实践) | 5+1 | |
3 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
4 | 01852 | 施工组织与管理 | 4 | |
5 | 01853 | 工程项目招投标与合同管理 | 6 | |
6 | 01854 | 工程质量管理 | 5 | |
7 | 01855 | 建设工程监理概论 | 5 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 免考课程 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 |
11 | 00122 | 房地产评估 | 4 | |
12 | 01856 | 建设与房地产法规 | 4 | |
13 | 02194 | 工程经济 | 4 | |
14 | 06393 | 土木工程概论 | 4 | |
15 | 07138 | 工程造价与管理 | 5 | |
16 | 01857 | 工程实习(二) | 2 | |
17 | 06099 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 78 | |||
1、成绩评定为:平时成绩30%,卷面考试成绩70%。 2、考试时间为:4月、6月、10月、12月 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 校考课程 |
2 | 00034 | 社会学概论 | 6 | |
3 | 00320 | 领导科学 | 4 | |
4 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |
5 | 00322 | 中国行政史 | 5 | |
6 | 01848 | 公务员制度 | 4 | |
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 免考课程 |
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
9 | 00261 | 行政法学 | 5 | 统考课程 |
10 | 00315 | 当代中国政治制度 | 6 | |
11 | 00316 | 西方政治制度 | 6 | |
12 | 00318 | 公共政策 | 4 | |
13 | 00319 | 行政组织理论 | 4 | |
14 | 06099 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 69 | |||
1、成绩评定为:平时成绩30%,卷面考试成绩70%。 2、考试时间为:4月、6月、10月、12月 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试方式 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 校考课程 |
2 | 00167 | 劳动法 | 4 | |
3 | 00169 | 房地产法 | 3 | |
4 | 00227 | 公司法 | 4 | |
5 | 00230 | 合同法 | 5 | |
6 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | |
7 | 00262 | 法律文书写作 | 3 | |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 免考课程 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00226 | 知识产权法 | 4 | 统考课程 |
11 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | |
12 | 00249 | 国际私法 | 4 | |
13 | 00257 | 票据法 | 3 | |
14 | 00258 | 保险法 | 3 | |
15 | 05680 | 婚姻家庭法 | 3 | |
16 | 06099 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 66 | |||
1、成绩评定为:平时成绩30%,卷面考试成绩70%。 2、考试时间为:4月、6月、10月、12月 |